Estadístiques d'ús per a www.ajbuger.net

Període resumit: Febrer 2009
Generat el 01-Mar-2009 01:00 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Febrer 2009
Total d'Accessos 55733
Total de Fitxers 44640
Total Planes 23170
Total Visites 3653
Total de Kbytes 2199915
Total de Servidors 832
Total d'URLs 868
Total d' Enllaços d'Origen 834
Total de Navegadors 317
. Mitjana Max
Accesos per hora 82 4459
Accessos per dia 1990 6817
Fitxers per dia 1594 6477
Planes per dia 827 2196
Servidors per dia 29 86
Visites per dia 130 225
KBytes per dia 78568 120361
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.10% 44640
Code 206 - Partial Content 0.15% 81
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 48
Code 302 - Found 0.69% 382
Code 304 - Not Modified 10.31% 5744
Code 403 - Forbidden 0.04% 24
Code 404 - Not Found 8.51% 4744
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 23
Code 406 - Not Acceptable 0.08% 43
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 4

Accessos per dia a Febrer 2009

Estadístiques per dia a Febrer 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1391 2.50% 1193 2.67% 862 3.72% 121 3.31% 72 8.65% 56755 2.58%
2 2104 3.78% 1590 3.56% 986 4.26% 132 3.61% 83 9.98% 86982 3.95%
3 2310 4.14% 1928 4.32% 1209 5.22% 125 3.42% 64 7.69% 119960 5.45%
4 1897 3.40% 1578 3.53% 931 4.02% 119 3.26% 76 9.13% 71830 3.27%
5 1895 3.40% 1495 3.35% 657 2.84% 125 3.42% 69 8.29% 81568 3.71%
6 1879 3.37% 1278 2.86% 632 2.73% 138 3.78% 79 9.50% 96939 4.41%
7 6817 12.23% 6477 14.51% 452 1.95% 102 2.79% 43 5.17% 82767 3.76%
8 817 1.47% 673 1.51% 427 1.84% 110 3.01% 56 6.73% 44194 2.01%
9 1993 3.58% 1474 3.30% 587 2.53% 110 3.01% 71 8.53% 86794 3.95%
10 1318 2.36% 1027 2.30% 604 2.61% 100 2.74% 51 6.13% 120361 5.47%
11 1626 2.92% 1295 2.90% 587 2.53% 131 3.59% 76 9.13% 75155 3.42%
12 2160 3.88% 1657 3.71% 909 3.92% 223 6.10% 86 10.34% 70157 3.19%
13 2029 3.64% 1684 3.77% 1207 5.21% 124 3.39% 58 6.97% 91732 4.17%
14 2771 4.97% 2254 5.05% 2196 9.48% 114 3.12% 58 6.97% 96784 4.40%
15 1628 2.92% 1312 2.94% 873 3.77% 147 4.02% 49 5.89% 73160 3.33%
16 1922 3.45% 1550 3.47% 763 3.29% 145 3.97% 63 7.57% 55576 2.53%
17 1619 2.90% 1276 2.86% 692 2.99% 170 4.65% 82 9.86% 93223 4.24%
18 2245 4.03% 1638 3.67% 696 3.00% 144 3.94% 54 6.49% 77217 3.51%
19 1360 2.44% 1093 2.45% 537 2.32% 101 2.76% 55 6.61% 44627 2.03%
20 1677 3.01% 1182 2.65% 576 2.49% 94 2.57% 47 5.65% 55613 2.53%
21 936 1.68% 729 1.63% 517 2.23% 88 2.41% 44 5.29% 56249 2.56%
22 1163 2.09% 907 2.03% 534 2.30% 108 2.96% 50 6.01% 59925 2.72%
23 1588 2.85% 1246 2.79% 638 2.75% 127 3.48% 67 8.05% 61789 2.81%
24 1959 3.51% 1461 3.27% 673 2.90% 138 3.78% 72 8.65% 82745 3.76%
25 2864 5.14% 2222 4.98% 1366 5.90% 133 3.64% 69 8.29% 105530 4.80%
26 2441 4.38% 1818 4.07% 1430 6.17% 180 4.93% 76 9.13% 66122 3.01%
27 1677 3.01% 1245 2.79% 680 2.93% 122 3.34% 71 8.53% 102421 4.66%
28 1647 2.96% 1358 3.04% 949 4.10% 225 6.16% 63 7.57% 83739 3.81%

Accessos per hores a Febrer 2009

Estadístiques per hora a Febrer 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 61 1719 3.08% 53 1510 3.38% 41 1174 5.07% 3592 100585 4.57%
1 47 1332 2.39% 40 1127 2.52% 31 871 3.76% 3044 85222 3.87%
2 35 998 1.79% 30 860 1.93% 25 708 3.06% 2429 68020 3.09%
3 42 1194 2.14% 36 1017 2.28% 31 879 3.79% 2199 61564 2.80%
4 52 1461 2.62% 44 1245 2.79% 38 1074 4.64% 3362 94149 4.28%
5 40 1120 2.01% 33 944 2.11% 29 828 3.57% 2279 63815 2.90%
6 52 1478 2.65% 45 1268 2.84% 38 1076 4.64% 2728 76385 3.47%
7 46 1305 2.34% 36 1035 2.32% 29 821 3.54% 2995 83870 3.81%
8 58 1633 2.93% 44 1243 2.78% 25 707 3.05% 3026 84724 3.85%
9 97 2719 4.88% 74 2083 4.67% 34 959 4.14% 3348 93752 4.26%
10 100 2806 5.03% 74 2096 4.70% 30 848 3.66% 3287 92046 4.18%
11 122 3431 6.16% 94 2646 5.93% 34 965 4.16% 5465 153022 6.96%
12 177 4965 8.91% 144 4034 9.04% 40 1146 4.95% 4386 122807 5.58%
13 272 7623 13.68% 238 6679 14.96% 37 1054 4.55% 3585 100382 4.56%
14 107 2996 5.38% 83 2334 5.23% 44 1259 5.43% 3191 89358 4.06%
15 84 2377 4.26% 67 1884 4.22% 31 893 3.85% 3361 94095 4.28%
16 88 2488 4.46% 67 1881 4.21% 32 896 3.87% 4070 113958 5.18%
17 70 1971 3.54% 51 1454 3.26% 30 860 3.71% 2818 78917 3.59%
18 107 3008 5.40% 74 2085 4.67% 52 1459 6.30% 4311 120715 5.49%
19 77 2171 3.90% 59 1678 3.76% 36 1021 4.41% 3526 98735 4.49%
20 66 1860 3.34% 54 1522 3.41% 36 1017 4.39% 3357 93992 4.27%
21 61 1721 3.09% 45 1281 2.87% 33 928 4.01% 2777 77747 3.53%
22 55 1557 2.79% 46 1298 2.91% 33 925 3.99% 2856 79960 3.63%
23 64 1800 3.23% 51 1436 3.22% 28 802 3.46% 2575 72096 3.28%

Els 30 primers d'un total de 868 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3245 5.82% 3958 0.18% /noticies/visorpremsa.ct.html
2 3161 5.67% 8310 0.38% /etc/cabecera-flotante.ct.html
3 3118 5.59% 353096 16.05% /noticies/readpdf.ct.html
4 2358 4.23% 88946 4.04% /
5 1300 2.33% 4375 0.20% /wms/css/generic.css
6 1275 2.29% 83667 3.80% /noticies/premsa.ct.html
7 1096 1.97% 488 0.02% /img/estilsbuger.css
8 941 1.69% 1146 0.05% /noticies/visorpremsa.es.html
9 874 1.57% 31393 1.43% /agenda/ficha_evento.ct.html
10 816 1.46% 2343 0.11% /wms/js/common-funcs.js
11 796 1.43% 296 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
12 758 1.36% 1987 0.09% /etc/cabecera-flotante.es.html
13 576 1.03% 20437 0.93% /organitzacio/centre.ct.html
14 571 1.02% 21885 0.99% /documents/
15 537 0.96% 475 0.02% /wms/css/templates/portada.css
16 493 0.88% 60412 2.75% /noticies/readpdf.es.html
17 481 0.86% 73 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
18 400 0.72% 20426 0.93% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
19 391 0.70% 22783 1.04% /agenda/
20 379 0.68% 15722 0.71% /organitzacio/unitat.ct.html
21 375 0.67% 122 0.01% /wms/css/templates/c2c-ie.css
22 336 0.60% 297 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
23 261 0.47% 17242 0.78% /noticies/premsa.es.html
24 248 0.44% 100 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
25 205 0.37% 6875 0.31% /contractacio/contractacio.html
26 193 0.35% 6627 0.30% /noticies/noticia.ct.html
27 173 0.31% 7983 0.36% /contacte/
28 152 0.27% 5653 0.26% /enlaces/
29 150 0.27% 6411 0.29% /municipi/recorregut/
30 144 0.26% 1270 0.06% /organitzacio/organigrama.ct.html

Els 10 primers d'un total de 868 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 3118 5.59% 353096 16.05% /noticies/readpdf.ct.html
2 23 0.04% 121768 5.54% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16618325.doc
3 2358 4.23% 88946 4.04% /
4 100 0.18% 84984 3.86% /imgdb/archivo_ada25762237.pdf
5 1275 2.29% 83667 3.80% /noticies/premsa.ct.html
6 17 0.03% 60572 2.75% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc
7 493 0.88% 60412 2.75% /noticies/readpdf.es.html
8 11 0.02% 53053 2.41% /imgdb/archivo_doc16832368.doc
9 7 0.01% 45474 2.07% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16832368.doc
10 6 0.01% 41884 1.90% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16528691.pdf

Els 10 primers d'un total de 76 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2358 4.23% 1147 32.00% /
2 3245 5.82% 564 15.74% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1275 2.29% 255 7.11% /noticies/premsa.ct.html
4 3118 5.59% 238 6.64% /noticies/readpdf.ct.html
5 874 1.57% 164 4.58% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 576 1.03% 134 3.74% /organitzacio/centre.ct.html
7 571 1.02% 85 2.37% /documents/
8 391 0.70% 81 2.26% /agenda/
9 400 0.72% 66 1.84% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 3161 5.67% 61 1.70% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 10 primers d'un total de 75 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2358 4.23% 813 22.81% /
2 3118 5.59% 640 17.96% /noticies/readpdf.ct.html
3 1275 2.29% 255 7.15% /noticies/premsa.ct.html
4 874 1.57% 201 5.64% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 3161 5.67% 132 3.70% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 576 1.03% 131 3.68% /organitzacio/centre.ct.html
7 3245 5.82% 119 3.34% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 571 1.02% 98 2.75% /documents/
9 400 0.72% 87 2.44% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
10 391 0.70% 85 2.38% /agenda/

Els 30 primers d'un total de 834 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 23863 42.82% - (Direct Request)
2 10731 19.25% http://www.ajbuger.net/
3 2501 4.49% http://www.ajbuger.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 1022 1.83% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/index.ct.html
5 945 1.70% http://www.ajbuger.net/contractacio/contractacio.html
6 569 1.02% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.es.html
7 482 0.86% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/index.es.html
8 478 0.86% http://www.ajbuger.net/agenda/
9 478 0.86% http://www.ajbuger.net/documents/index.ct.html
10 447 0.80% http://www.ajbuger.net/municipi/salutacio.es.html
11 421 0.76% http://www.ajbuger.net/agenda/index.ct.html
12 414 0.74% http://www.ajbuger.net/municipi/recorregut/index.ct.html
13 382 0.69% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/quarta.ct.html
14 360 0.65% http://www.ajbuger.net/organitzacio/organigrama.es.html
15 359 0.64% http://www.ajbuger.net/municipi/historia/index.es.html
16 349 0.63% http://www.ajbuger.net/index.html
17 342 0.61% http://www.ajbuger.net/municipi/historia/index.ct.html
18 329 0.59% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
19 317 0.57% http://rapone.info/YOUTUBE-YOVILLE.html
20 292 0.52% http://www.ajbuger.net/agenda/index.es.html
21 277 0.50% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.es.html?sql_max_records=5&sql_first_record=5
22 257 0.46% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.es.html?sql_max_records=5&sql_first_record=15
23 255 0.46% http://www.ajbuger.net/agenda/ficha_evento.ct.html?ce=49204
24 249 0.45% http://www.ajbuger.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=plec-de-clausules-administratives-particulars-que-hauran-de-regir-la-contractacio-d’obres-mitjancant-procediment-negociat-sense-publicitat-del-projecte-de-“rehabilitacio-del-cementeri-de-bugerâ€
25 246 0.44% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.es.html?sql_max_records=5&sql_first_record=10
26 229 0.41% http://www.ajbuger.net/municipi/salutacio.ct.html
27 228 0.41% http://siogi2.info/videonoeliacojiendo.html
28 227 0.41% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1942
29 224 0.40% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.es.html?ClaveUnidad=1942
30 221 0.40% http://www.ajbuger.net/documents/index.es.html

Els 20 primers d'un total de 24 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 34 48.57% buger
2 3 4.29% ajuntament buger
3 3 4.29% ajuntament de buger
4 3 4.29% búger
5 3 4.29% juegosdebobesponja
6 2 2.86% ajbuger
7 2 2.86% ajuntamient búger art i espectacles
8 2 2.86% ayuntamiento búger
9 2 2.86% cartunetuorc
10 2 2.86% www.juegosdebobesponga.com
11 1 1.43% *buger
12 1 1.43% ajuntament búger
13 1 1.43% ajuntament mallorca
14 1 1.43% ajuntaments de mallorca
15 1 1.43% ayuntamiento de buger
16 1 1.43% buger mallorca
17 1 1.43% buguerr
18 1 1.43% el relleu en un llinda
19 1 1.43% juegosdebobesponga
20 1 1.43% littlest pet shop doc i cet

Els 15 primers d'un total de 317 navegadors
# Accessos Navegador
1 6613 11.87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 5760 10.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011912 Firefox/3.0.6
3 4327 7.76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 4143 7.43% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
5 3521 6.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1990 3.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
7 1652 2.96% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
8 1533 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 1145 2.05% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 986 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 927 1.66% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 891 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 880 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 864 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
15 714 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6

Accessos per país a Febrer 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 55733 100.00% 44721 100.18% 2199915 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20