Estadístiques d'ús per a www.ajbuger.net

Període resumit: Gener 2009
Generat el 01-Feb-2009 01:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Gener 2009
Total d'Accessos 59023
Total de Fitxers 47626
Total Planes 27508
Total Visites 3595
Total de Kbytes 2942405
Total de Servidors 797
Total d'URLs 1155
Total d' Enllaços d'Origen 812
Total de Navegadors 309
. Mitjana Max
Accesos per hora 79 4070
Accessos per dia 1903 6112
Fitxers per dia 1536 5691
Planes per dia 887 2976
Servidors per dia 25 98
Visites per dia 115 184
KBytes per dia 94916 258209
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 80.69% 47626
Code 206 - Partial Content 0.18% 106
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 46
Code 302 - Found 0.59% 348
Code 304 - Not Modified 10.95% 6465
Code 403 - Forbidden 0.05% 30
Code 404 - Not Found 7.38% 4354
Code 406 - Not Acceptable 0.08% 46
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Accessos per dia a Gener 2009

Estadístiques per dia a Gener 2009
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1191 2.02% 1003 2.11% 860 3.13% 115 3.20% 36 4.52% 84193 2.86%
2 2848 4.83% 2396 5.03% 1790 6.51% 135 3.76% 49 6.15% 225310 7.66%
3 1824 3.09% 1640 3.44% 1433 5.21% 102 2.84% 36 4.52% 102803 3.49%
4 1071 1.81% 867 1.82% 596 2.17% 108 3.00% 49 6.15% 64418 2.19%
5 1094 1.85% 832 1.75% 454 1.65% 81 2.25% 39 4.89% 82406 2.80%
6 926 1.57% 710 1.49% 517 1.88% 93 2.59% 41 5.14% 77995 2.65%
7 1632 2.77% 1082 2.27% 507 1.84% 106 2.95% 50 6.27% 85055 2.89%
8 1797 3.04% 1241 2.61% 541 1.97% 107 2.98% 56 7.03% 55675 1.89%
9 1454 2.46% 1058 2.22% 474 1.72% 96 2.67% 41 5.14% 75512 2.57%
10 1385 2.35% 1089 2.29% 816 2.97% 137 3.81% 39 4.89% 62962 2.14%
11 1053 1.78% 835 1.75% 650 2.36% 140 3.89% 30 3.76% 67240 2.29%
12 1658 2.81% 1234 2.59% 547 1.99% 103 2.87% 53 6.65% 86066 2.93%
13 2495 4.23% 2007 4.21% 1165 4.24% 135 3.76% 43 5.40% 191851 6.52%
14 2177 3.69% 1928 4.05% 1467 5.33% 101 2.81% 48 6.02% 80996 2.75%
15 1857 3.15% 1516 3.18% 857 3.12% 142 3.95% 75 9.41% 70491 2.40%
16 1857 3.15% 1334 2.80% 479 1.74% 98 2.73% 62 7.78% 70523 2.40%
17 6112 10.36% 5691 11.95% 551 2.00% 75 2.09% 38 4.77% 69293 2.35%
18 916 1.55% 777 1.63% 604 2.20% 83 2.31% 32 4.02% 61789 2.10%
19 1317 2.23% 1002 2.10% 565 2.05% 93 2.59% 54 6.78% 75263 2.56%
20 1507 2.55% 1240 2.60% 823 2.99% 111 3.09% 67 8.41% 93752 3.19%
21 2363 4.00% 2012 4.22% 1128 4.10% 132 3.67% 62 7.78% 163695 5.56%
22 2860 4.85% 2461 5.17% 1820 6.62% 184 5.12% 98 12.30% 187460 6.37%
23 1805 3.06% 1406 2.95% 770 2.80% 154 4.28% 72 9.03% 54731 1.86%
24 1693 2.87% 1286 2.70% 1204 4.38% 123 3.42% 54 6.78% 75255 2.56%
25 1454 2.46% 880 1.85% 538 1.96% 115 3.20% 54 6.78% 57768 1.96%
26 1119 1.90% 878 1.84% 540 1.96% 115 3.20% 70 8.78% 75772 2.58%
27 2096 3.55% 1741 3.66% 656 2.38% 112 3.12% 63 7.90% 85494 2.91%
28 4486 7.60% 3737 7.85% 2976 10.82% 152 4.23% 71 8.91% 258209 8.78%
29 1670 2.83% 1384 2.91% 985 3.58% 115 3.20% 67 8.41% 75375 2.56%
30 2172 3.68% 1470 3.09% 711 2.58% 126 3.50% 77 9.66% 66594 2.26%
31 1134 1.92% 889 1.87% 484 1.76% 150 4.17% 78 9.79% 58459 1.99%

Accessos per hores a Gener 2009

Estadístiques per hora a Gener 2009
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 48 1506 2.55% 40 1265 2.66% 32 993 3.61% 3072 95235 3.24%
1 48 1518 2.57% 42 1307 2.74% 34 1069 3.89% 3794 117606 4.00%
2 46 1455 2.47% 40 1242 2.61% 34 1076 3.91% 3449 106928 3.63%
3 54 1677 2.84% 47 1474 3.09% 40 1253 4.56% 5970 185059 6.29%
4 43 1357 2.30% 38 1188 2.49% 33 1047 3.81% 4048 125477 4.26%
5 41 1280 2.17% 34 1075 2.26% 30 954 3.47% 3121 96754 3.29%
6 43 1347 2.28% 37 1164 2.44% 32 1021 3.71% 3409 105691 3.59%
7 48 1501 2.54% 39 1214 2.55% 32 1011 3.68% 2875 89134 3.03%
8 64 1986 3.36% 52 1619 3.40% 33 1039 3.78% 3634 112656 3.83%
9 68 2116 3.59% 52 1617 3.40% 28 871 3.17% 2441 75683 2.57%
10 99 3072 5.20% 74 2322 4.88% 31 973 3.54% 3386 104977 3.57%
11 118 3671 6.22% 89 2760 5.80% 31 982 3.57% 3822 118473 4.03%
12 112 3491 5.91% 76 2374 4.98% 36 1132 4.12% 3711 115055 3.91%
13 87 2700 4.57% 67 2090 4.39% 34 1055 3.84% 2920 90527 3.08%
14 94 2930 4.96% 67 2085 4.38% 44 1371 4.98% 4740 146948 4.99%
15 50 1563 2.65% 40 1259 2.64% 28 883 3.21% 3532 109500 3.72%
16 105 3267 5.54% 88 2751 5.78% 34 1079 3.92% 3393 105171 3.57%
17 246 7626 12.92% 224 6962 14.62% 65 2032 7.39% 5419 168001 5.71%
18 106 3297 5.59% 90 2801 5.88% 59 1858 6.75% 3823 118523 4.03%
19 90 2796 4.74% 57 1795 3.77% 28 879 3.20% 5595 173446 5.89%
20 79 2450 4.15% 66 2069 4.34% 43 1344 4.89% 6782 210233 7.14%
21 82 2572 4.36% 65 2031 4.26% 51 1602 5.82% 4316 133805 4.55%
22 60 1868 3.16% 47 1487 3.12% 30 950 3.45% 3375 104613 3.56%
23 63 1977 3.35% 54 1675 3.52% 33 1034 3.76% 4287 132908 4.52%

Els 30 primers d'un total de 1155 URLs
# Accessos KBytes URL
1 3744 6.34% 449543 15.28% /noticies/readpdf.ct.html
2 3567 6.04% 4352 0.15% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3375 5.72% 8873 0.30% /etc/cabecera-flotante.ct.html
4 2095 3.55% 64687 2.20% /organitzacio/centre.es.html
5 2085 3.53% 81373 2.77% /
6 1572 2.66% 103273 3.51% /noticies/premsa.ct.html
7 1305 2.21% 4196 0.14% /wms/css/generic.css
8 1120 1.90% 135406 4.60% /noticies/readpdf.es.html
9 1071 1.81% 477 0.02% /img/estilsbuger.css
10 1020 1.73% 1245 0.04% /noticies/visorpremsa.es.html
11 949 1.61% 34002 1.16% /agenda/ficha_evento.ct.html
12 862 1.46% 2269 0.08% /etc/cabecera-flotante.es.html
13 801 1.36% 2226 0.08% /wms/js/common-funcs.js
14 701 1.19% 258 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
15 641 1.09% 22676 0.77% /organitzacio/centre.ct.html
16 607 1.03% 23185 0.79% /documents/
17 494 0.84% 83 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
18 480 0.81% 20135 0.68% /organitzacio/unitat.ct.html
19 471 0.80% 395 0.01% /wms/css/templates/portada.css
20 356 0.60% 20010 0.68% /agenda/
21 340 0.58% 17305 0.59% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
22 303 0.51% 103 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
23 295 0.50% 110 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
24 277 0.47% 243 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
25 270 0.46% 17750 0.60% /noticies/premsa.es.html
26 256 0.43% 8747 0.30% /noticies/noticia.ct.html
27 211 0.36% 7742 0.26% /organitzacio/persona.ct.html
28 203 0.34% 9703 0.33% /agenda/festivo.ct.html
29 172 0.29% 7909 0.27% /contacte/
30 163 0.28% 1439 0.05% /organitzacio/organigrama.ct.html

Els 10 primers d'un total de 1155 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 3744 6.34% 449543 15.28% /noticies/readpdf.ct.html
2 21 0.04% 136287 4.63% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc
3 1120 1.90% 135406 4.60% /noticies/readpdf.es.html
4 24 0.04% 128843 4.38% /imgdb/archivo_doc16832368.doc
5 20 0.03% 110172 3.74% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16618325.doc
6 1572 2.66% 103273 3.51% /noticies/premsa.ct.html
7 13 0.02% 98527 3.35% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16832368.doc
8 2085 3.53% 81373 2.77% /
9 16 0.03% 77200 2.62% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16544153.pdf
10 18 0.03% 67039 2.28% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj17243220.doc

Els 10 primers d'un total de 75 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 2085 3.53% 1102 31.31% /
2 3567 6.04% 557 15.82% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1572 2.66% 318 9.03% /noticies/premsa.ct.html
4 949 1.61% 167 4.74% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 3744 6.34% 133 3.78% /noticies/readpdf.ct.html
6 641 1.09% 124 3.52% /organitzacio/centre.ct.html
7 480 0.81% 87 2.47% /organitzacio/unitat.ct.html
8 607 1.03% 84 2.39% /documents/
9 102 0.17% 71 2.02% /libre/visites/www.ajbuger.net/usage_200901.html
10 356 0.60% 53 1.51% /agenda/

Els 10 primers d'un total de 75 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 2085 3.53% 794 22.58% /
2 3744 6.34% 652 18.54% /noticies/readpdf.ct.html
3 1572 2.66% 323 9.18% /noticies/premsa.ct.html
4 949 1.61% 167 4.75% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 641 1.09% 121 3.44% /organitzacio/centre.ct.html
6 480 0.81% 109 3.10% /organitzacio/unitat.ct.html
7 3567 6.04% 103 2.93% /noticies/visorpremsa.ct.html
8 607 1.03% 97 2.76% /documents/
9 356 0.60% 75 2.13% /agenda/
10 3375 5.72% 72 2.05% /etc/cabecera-flotante.ct.html

Els 30 primers d'un total de 812 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 29509 50.00% - (Direct Request)
2 8578 14.53% http://www.ajbuger.net/
3 3569 6.05% http://www.ajbuger.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 1653 2.80% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/index.ct.html
5 696 1.18% http://www.ajbuger.net/agenda/index.ct.html
6 682 1.16% http://www.ajbuger.net/municipi/recorregut/index.ct.html
7 656 1.11% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/quarta.ct.html
8 631 1.07% http://www.ajbuger.net/municipi/salutacio.ct.html
9 619 1.05% http://www.ajbuger.net/municipi/historia/index.ct.html
10 500 0.85% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1942
11 488 0.83% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/primera.ct.html
12 486 0.82% http://www.ajbuger.net/contractacio/contractacio.html
13 426 0.72% http://www.ajbuger.net/documents/index.ct.html
14 330 0.56% http://www.ajbuger.net/enlaces/index.ct.html
15 326 0.55% http://www.ajbuger.net/municipi/tradicions/index.ct.html
16 325 0.55% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/tercera.ct.html
17 317 0.54% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
18 263 0.45% http://www.ajbuger.net/organitzacio/organigrama.es.html
19 230 0.39% http://www.ajbuger.net/agenda/
20 228 0.39% http://ceivemence.info/usersearch/wwww-littlest-petshop-com.html
21 201 0.34% http://fanrec.info/usersearch/univicion-com20news.html
22 196 0.33% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1940
23 188 0.32% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/segona.ct.html
24 182 0.31% http://www.ajbuger.net/agenda/festivo.ct.html?cf=673
25 182 0.31% http://www.ajbuger.net/index.html
26 178 0.30% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1937
27 171 0.29% http://www.ajbuger.net/noticies/premsa.ct.html
28 165 0.28% http://www.ajbuger.net/municipi/mapes/index.ct.html
29 164 0.28% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1938
30 117 0.20% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1939

Els 20 primers d'un total de 25 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 30 43.48% buger
2 5 7.25% aj buger
3 4 5.80% buger mallorca
4 4 5.80% juegosdebobesponja
5 3 4.35% ajuntament de buger
6 2 2.90% ajbuger
7 2 2.90% beneides mallorca
8 2 2.90% www.cartunetuorc.ro
9 1 1.45% ajbujer
10 1 1.45% ajuntaments de mallorca
11 1 1.45% alcalde santa margalida
12 1 1.45% ayuntamiento bÚger
13 1 1.45% buger'
14 1 1.45% cami can bombardabuger
15 1 1.45% cartunetuorc
16 1 1.45% disneychannei
17 1 1.45% floreres
18 1 1.45% ijvugerj
19 1 1.45% sa torr-
20 1 1.45% ultima hora miguel segura

Els 15 primers d'un total de 309 navegadors
# Accessos Navegador
1 6486 10.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 5894 9.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 5893 9.98% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
4 5356 9.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5
5 4254 7.21% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2145 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
7 2001 3.39% Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)
8 1325 2.24% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
9 1281 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1255 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 1188 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 1128 1.91% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 889 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; Seekmo 10.0.430.0)
14 886 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
15 814 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5

Accessos per país a Gener 2009

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 59023 100.00% 47732 100.22% 2942405 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20