Estadístiques d'ús per a www.ajbuger.net

Període resumit: Desembre 2008
Generat el 01-Jan-2009 01:02 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2008
Total d'Accessos 53848
Total de Fitxers 41798
Total Planes 28093
Total Visites 3564
Total de Kbytes 3119545
Total de Servidors 1034
Total d'URLs 1401
Total d' Enllaços d'Origen 729
Total de Navegadors 265
. Mitjana Max
Accesos per hora 72 604
Accessos per dia 1737 3318
Fitxers per dia 1348 2897
Planes per dia 906 2256
Servidors per dia 33 161
Visites per dia 114 185
KBytes per dia 100630 216643
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 77.62% 41798
Code 206 - Partial Content 0.09% 50
Code 301 - Moved Permanently 0.08% 45
Code 302 - Found 0.79% 425
Code 304 - Not Modified 14.05% 7564
Code 403 - Forbidden 0.08% 44
Code 404 - Not Found 7.16% 3856
Code 406 - Not Acceptable 0.11% 61
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 5

Accessos per dia a Desembre 2008

Estadístiques per dia a Desembre 2008
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 1834 3.41% 1312 3.14% 622 2.21% 144 4.04% 161 15.57% 134423 4.31%
2 1261 2.34% 880 2.11% 502 1.79% 185 5.19% 155 14.99% 72779 2.33%
3 2131 3.96% 1335 3.19% 637 2.27% 110 3.09% 72 6.96% 74749 2.40%
4 2452 4.55% 2093 5.01% 1767 6.29% 142 3.98% 57 5.51% 216643 6.94%
5 3318 6.16% 2897 6.93% 2100 7.48% 87 2.44% 55 5.32% 139990 4.49%
6 1419 2.64% 1240 2.97% 804 2.86% 120 3.37% 51 4.93% 104503 3.35%
7 1473 2.74% 1175 2.81% 742 2.64% 81 2.27% 46 4.45% 99051 3.18%
8 1477 2.74% 1107 2.65% 576 2.05% 105 2.95% 59 5.71% 61421 1.97%
9 1901 3.53% 1390 3.33% 759 2.70% 114 3.20% 71 6.87% 151974 4.87%
10 2196 4.08% 1367 3.27% 599 2.13% 106 2.97% 59 5.71% 106705 3.42%
11 1613 3.00% 1228 2.94% 755 2.69% 113 3.17% 65 6.29% 68137 2.18%
12 1280 2.38% 971 2.32% 629 2.24% 128 3.59% 57 5.51% 58437 1.87%
13 1029 1.91% 907 2.17% 579 2.06% 114 3.20% 103 9.96% 64149 2.06%
14 1041 1.93% 808 1.93% 639 2.27% 78 2.19% 47 4.55% 98975 3.17%
15 1730 3.21% 1374 3.29% 740 2.63% 126 3.54% 63 6.09% 57444 1.84%
16 2754 5.11% 1844 4.41% 734 2.61% 106 2.97% 60 5.80% 101809 3.26%
17 2075 3.85% 1526 3.65% 923 3.29% 132 3.70% 94 9.09% 93824 3.01%
18 2739 5.09% 2326 5.56% 1901 6.77% 109 3.06% 63 6.09% 194709 6.24%
19 1402 2.60% 1051 2.51% 666 2.37% 112 3.14% 41 3.97% 64055 2.05%
20 1747 3.24% 1415 3.39% 1093 3.89% 97 2.72% 46 4.45% 165752 5.31%
21 1787 3.32% 1572 3.76% 1376 4.90% 130 3.65% 35 3.38% 83998 2.69%
22 1505 2.79% 1033 2.47% 602 2.14% 138 3.87% 51 4.93% 58572 1.88%
23 1616 3.00% 1125 2.69% 755 2.69% 183 5.13% 50 4.84% 63134 2.02%
24 1123 2.09% 901 2.16% 700 2.49% 137 3.84% 83 8.03% 41114 1.32%
25 1380 2.56% 1156 2.77% 929 3.31% 100 2.81% 40 3.87% 149692 4.80%
26 2739 5.09% 2363 5.65% 2256 8.03% 93 2.61% 37 3.58% 109014 3.49%
27 1057 1.96% 872 2.09% 658 2.34% 93 2.61% 34 3.29% 72756 2.33%
28 1298 2.41% 1051 2.51% 682 2.43% 107 3.00% 39 3.77% 46921 1.50%
29 1356 2.52% 1038 2.48% 598 2.13% 92 2.58% 39 3.77% 100923 3.24%
30 1646 3.06% 1345 3.22% 1033 3.68% 97 2.72% 29 2.80% 202815 6.50%
31 1469 2.73% 1096 2.62% 737 2.62% 129 3.62% 41 3.97% 61078 1.96%

Accessos per hores a Desembre 2008

Estadístiques per hora a Desembre 2008
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 67 2080 3.86% 53 1661 3.97% 37 1172 4.17% 4756 147443 4.73%
1 57 1788 3.32% 46 1451 3.47% 40 1251 4.45% 3362 104235 3.34%
2 52 1613 3.00% 43 1336 3.20% 36 1119 3.98% 3260 101046 3.24%
3 56 1764 3.28% 47 1477 3.53% 39 1231 4.38% 4930 152816 4.90%
4 52 1618 3.00% 42 1306 3.12% 37 1147 4.08% 5659 175433 5.62%
5 68 2110 3.92% 54 1696 4.06% 47 1459 5.19% 4304 133421 4.28%
6 54 1682 3.12% 42 1320 3.16% 34 1077 3.83% 4347 134744 4.32%
7 54 1681 3.12% 44 1390 3.33% 38 1206 4.29% 3996 123890 3.97%
8 63 1972 3.66% 50 1555 3.72% 37 1165 4.15% 2824 87552 2.81%
9 96 2997 5.57% 66 2053 4.91% 37 1173 4.18% 3387 105004 3.37%
10 85 2639 4.90% 67 2102 5.03% 35 1111 3.95% 3878 120204 3.85%
11 111 3441 6.39% 79 2465 5.90% 32 1010 3.60% 5008 155245 4.98%
12 111 3454 6.41% 82 2564 6.13% 54 1699 6.05% 4765 147719 4.74%
13 111 3468 6.44% 81 2528 6.05% 41 1280 4.56% 4638 143770 4.61%
14 91 2849 5.29% 66 2068 4.95% 38 1196 4.26% 4373 135561 4.35%
15 70 2199 4.08% 56 1753 4.19% 44 1365 4.86% 3290 102001 3.27%
16 85 2638 4.90% 63 1974 4.72% 33 1052 3.74% 3111 96430 3.09%
17 72 2246 4.17% 56 1737 4.16% 31 978 3.48% 3649 113118 3.63%
18 81 2523 4.69% 62 1937 4.63% 34 1078 3.84% 4565 141519 4.54%
19 66 2056 3.82% 54 1697 4.06% 36 1145 4.08% 5480 169871 5.45%
20 57 1792 3.33% 50 1554 3.72% 34 1079 3.84% 5634 174644 5.60%
21 49 1547 2.87% 39 1226 2.93% 29 917 3.26% 2876 89154 2.86%
22 57 1793 3.33% 44 1370 3.28% 32 1014 3.61% 3968 122996 3.94%
23 61 1898 3.52% 50 1578 3.78% 37 1169 4.16% 4572 141728 4.54%

Els 30 primers d'un total de 1401 URLs
# Accessos KBytes URL
1 4353 8.08% 513470 16.46% /noticies/readpdf.ct.html
2 4208 7.81% 5133 0.16% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 3707 6.88% 9745 0.31% /etc/cabecera-flotante.ct.html
4 1910 3.55% 76475 2.45% /
5 1769 3.29% 116284 3.73% /noticies/premsa.ct.html
6 1595 2.96% 193618 6.21% /noticies/readpdf.es.html
7 1512 2.81% 6188 0.20% /wms/css/generic.css
8 1109 2.06% 494 0.02% /img/estilsbuger.css
9 1100 2.04% 1342 0.04% /noticies/visorpremsa.es.html
10 925 1.72% 2432 0.08% /etc/cabecera-flotante.es.html
11 885 1.64% 31505 1.01% /agenda/ficha_evento.ct.html
12 735 1.36% 2016 0.06% /wms/js/common-funcs.js
13 673 1.25% 23736 0.76% /organitzacio/centre.ct.html
14 620 1.15% 23659 0.76% /documents/
15 618 1.15% 220 0.01% /wms/css/templates/c2c.css
16 588 1.09% 524 0.02% /wms/css/templates/portada.css
17 546 1.01% 97 0.00% /wms/css/templates/c1c.css
18 498 0.92% 20760 0.67% /organitzacio/unitat.ct.html
19 450 0.84% 32816 1.05% /agenda/
20 365 0.68% 18591 0.60% /organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
21 309 0.57% 20362 0.65% /noticies/premsa.es.html
22 283 0.53% 228 0.01% /wms/css/templates/portada-ie.css
23 277 0.51% 117 0.00% /wms/css/templates/c3c.css
24 252 0.47% 15616 0.50% /agenda/festivo.ct.html
25 247 0.46% 8463 0.27% /noticies/noticia.ct.html
26 219 0.41% 69 0.00% /wms/css/templates/c2c-ie.css
27 200 0.37% 7272 0.23% /organitzacio/persona.ct.html
28 159 0.30% 7353 0.24% /contacte/
29 159 0.30% 5915 0.19% /enlaces/
30 144 0.27% 6148 0.20% /municipi/recorregut/

Els 10 primers d'un total de 1401 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 4353 8.08% 513470 16.46% /noticies/readpdf.ct.html
2 64 0.12% 199200 6.39% /wms/ofo/imgdb/archivo_adj23446744.doc
3 1595 2.96% 193618 6.21% /noticies/readpdf.es.html
4 22 0.04% 144001 4.62% /imgdb/archivo_doc16832368.doc
5 25 0.05% 133366 4.28% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16618325.doc
6 18 0.03% 128716 4.13% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16710386.doc
7 1769 3.29% 116284 3.73% /noticies/premsa.ct.html
8 15 0.03% 106106 3.40% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16832368.doc
9 19 0.04% 90067 2.89% /wms/ofo/imgdb/archivo_doc16544153.pdf
10 1910 3.55% 76475 2.45% /

Els 10 primers d'un total de 82 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1910 3.55% 1103 31.36% /
2 4208 7.81% 489 13.90% /noticies/visorpremsa.ct.html
3 1769 3.29% 320 9.10% /noticies/premsa.ct.html
4 4353 8.08% 236 6.71% /noticies/readpdf.ct.html
5 885 1.64% 186 5.29% /agenda/ficha_evento.ct.html
6 673 1.25% 105 2.99% /organitzacio/centre.ct.html
7 3707 6.88% 87 2.47% /etc/cabecera-flotante.ct.html
8 247 0.46% 76 2.16% /noticies/noticia.ct.html
9 498 0.92% 74 2.10% /organitzacio/unitat.ct.html
10 620 1.15% 71 2.02% /documents/

Els 10 primers d'un total de 80 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1910 3.55% 864 24.85% /
2 4353 8.08% 580 16.68% /noticies/readpdf.ct.html
3 1769 3.29% 325 9.35% /noticies/premsa.ct.html
4 885 1.64% 195 5.61% /agenda/ficha_evento.ct.html
5 3707 6.88% 168 4.83% /etc/cabecera-flotante.ct.html
6 4208 7.81% 141 4.06% /noticies/visorpremsa.ct.html
7 673 1.25% 111 3.19% /organitzacio/centre.ct.html
8 498 0.92% 79 2.27% /organitzacio/unitat.ct.html
9 450 0.84% 76 2.19% /agenda/
10 620 1.15% 74 2.13% /documents/

Els 30 primers d'un total de 729 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 32613 60.56% - (Direct Request)
2 7802 14.49% http://www.ajbuger.net/
3 2259 4.20% http://www.ajbuger.net/organitzacio/organigrama.ct.html
4 732 1.36% http://www.ajbuger.net/agenda/index.ct.html
5 436 0.81% http://jakdeuse.info/usersearch/juegosdebobesponja.html
6 334 0.62% http://www.ajbuger.net/documents/index.ct.html
7 292 0.54% http://www.ajbuger.net/municipi/salutacio.ct.html
8 257 0.48% http://www.ajbuger.net/organitzacio/edificis/cercar_centres.ct.html
9 236 0.44% http://www.ajbuger.net/contractacio/contractacio.html
10 213 0.40% http://www.ajbuger.net/agenda/festivo.ct.html?cf=653
11 186 0.35% http://www.ajbuger.net/municipi/recorregut/index.ct.html
12 154 0.29% http://www.ajbuger.net/agenda/
13 153 0.28% http://www.ajbuger.net/municipi/historia/index.ct.html
14 150 0.28% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1937
15 136 0.25% http://www.ajbuger.net/index.html
16 135 0.25% http://www.ajbuger.net/index.es.html
17 124 0.23% http://www.ajbuger.net/municipi/tradicions/index.ct.html
18 113 0.21% http://www.ajbuger.net/noticies/premsa.ct.html
19 110 0.20% http://www.ajbuger.net/img/estilsbuger.css
20 110 0.20% http://www.ajbuger.net/wms/css/generic.css
21 110 0.20% http://www.ajbuger.net/wms/css/templates/portada.css
22 110 0.20% http://www.ajbuger.net/wms/js/common-funcs.js
23 109 0.20% http://www.ajbuger.net/enlaces/index.ct.html
24 104 0.19% http://www.ajbuger.net/municipi/excursions/index.ct.html
25 98 0.18% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1942
26 95 0.18% http://www.ajbuger.net/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=1939
27 89 0.17% http://www.ajbuger.net/contractacio/serveis.ct.html?tIte=millora-instal•lacions-poliesportiu-de-bug&cIte=15227
28 88 0.16% http://www.ajbuger.net/municipi/mapes/index.ct.html
29 82 0.15% http://www.ajbuger.net/noticies/visorpremsa.ct.html?id=237985&file=.pdf
30 81 0.15% http://www.buger.cat/municipi/recorregut/index.ct.html

Els 20 primers d'un total de 20 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 39 49.37% buger
2 6 7.59% ajuntament de buger
3 6 7.59% site:www.ajbuger.net visorpremsa.ct
4 5 6.33% ajbuger
5 5 6.33% ayuntamiento de buger
6 2 2.53% ajuntament buger
7 2 2.53% buger mallorca
8 2 2.53% búger
9 1 1.27% aj buger
10 1 1.27% ajbúger
11 1 1.27% ayuntamiento
12 1 1.27% binisetí
13 1 1.27% buger gölü
14 1 1.27% buger.cat
15 1 1.27% cartunetuorc
16 1 1.27% decoracions en creus llatines
17 1 1.27% familia alemany en lares
18 1 1.27% site:www.ajbuger.net ficha_evento.ct
19 1 1.27% www cartunetuorc
20 1 1.27% ñèñüêè

Els 15 primers d'un total de 265 navegadors
# Accessos Navegador
1 8602 15.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 7025 13.05% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
3 6907 12.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 5139 9.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2217 4.12% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
6 2020 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1491 2.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
8 1010 1.88% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 1001 1.86% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 884 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 814 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 763 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 646 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
14 629 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
15 538 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Accessos per país a Desembre 2008

Els 1 primers d'un total de 1 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 53848 100.00% 41848 100.12% 3119545 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20