
| Resum per mesos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Mitjana diària | Totals del mes | ||||||||
| Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | Visites | Planes | Fitxers | Accessos | |
| Nov 2008 | 1598 | 1090 | 746 | 151 | 873 | 1497716 | 3186 | 15671 | 22897 | 33563 |
| Oct 2008 | 1967 | 1362 | 876 | 129 | 1003 | 2891179 | 4014 | 27181 | 42231 | 61005 |
| Set 2008 | 2129 | 1700 | 1427 | 110 | 578 | 2131073 | 3305 | 42814 | 51013 | 63878 |
| Ago 2008 | 1521 | 1112 | 595 | 112 | 576 | 2916325 | 3500 | 18470 | 34481 | 47151 |
| Jul 2008 | 1785 | 1050 | 509 | 125 | 1072 | 4559219 | 3875 | 15788 | 32561 | 55340 |
| Jun 2008 | 2220 | 1433 | 401 | 136 | 1292 | 6837211 | 4090 | 12034 | 43001 | 66615 |
| Mai 2008 | 1688 | 1219 | 519 | 146 | 1625 | 6431629 | 4552 | 16109 | 37819 | 52333 |
| Abr 2008 | 1861 | 1223 | 444 | 158 | 2220 | 4486913 | 4750 | 13335 | 36719 | 55850 |
| Mar 2008 | 1335 | 1037 | 598 | 104 | 1707 | 3457278 | 3228 | 18565 | 32168 | 41393 |
| Feb 2008 | 996 | 725 | 389 | 80 | 886 | 1155712 | 2325 | 11309 | 21031 | 28905 |
| Gen 2008 | 1371 | 1007 | 622 | 115 | 1122 | 1430449 | 3579 | 19286 | 31221 | 42517 |
| Dec 2007 | 944 | 684 | 405 | 77 | 943 | 1027662 | 2399 | 12555 | 21215 | 29276 |
| Totals | 38822366 | 42803 | 223117 | 406357 | 577826 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |